Китайский ( японский) новый год
Когда начинается китайский новый год? Когда начинается китайский новый год в 2025 году?
Даты начала китайского нового года с 1925 по 2043 года и соответствующие им животные, стихии, цвета.
Даты начала китайского нового года с 1925 по 2043 года и соответствующие им животные, стихии, цвета.
Календарь 1925-2043
Дата начала китайского Нового года вычисляется по по китайскому лунно-солнечному календарю и приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Это один из самых главных праздников во многих странах юго-восточной Азии и отмечается он с большим размахом.
Нажмите на номер года в таблице ниже, чтобы посмотреть детальный восточный гороскоп зодиакального животного по этому году.
Год по григорианскому календарю |
Год по китайскому календарю |
Начало китайского года |
Зодиакальное животное года |
Стихия года |
Цвет года |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 4623 | 24 января | Бык | Дерево | Зеленый |
1926 | 4624 | 13 февраля | Тигр | Огонь | Красный |
1927 | 4625 | 10 февраля | Кролик (кот) | Огонь | Красный |
1928 | 4626 | 23 января | Дракон | Земля | Коричневый |
1929 | 4627 | 10 февраля | Змея | Земля | Коричневый |
1930 | 4628 | 29 января | Лошадь | Металл | Белый |
1931 | 4629 | 17 февраля | Овца (коза) | Металл | Белый |
1932 | 4630 | 06 февраля | Обезьяна | Вода | Черный |
1933 | 4631 | 26 января | Петух | Вода | Черный |
1934 | 4632 | 14 февраля | Собака | Дерево | Зеленый |
1935 | 4633 | 04 февраля | Кабан (свинья) | Дерево | Зеленый |
1936 | 4634 | 24 января | Крыса | Огонь | Красный |
1937 | 4635 | 11 февраля | Бык | Огонь | Красный |
1938 | 4636 | 31 января | Тигр | Земля | Коричневый |
1939 | 4637 | 19 февраля | Кролик (кот) | Земля | Коричневый |
1940 | 4638 | 08 февраля | Дракон | Металл | Белый |
1941 | 4639 | 27 января | Змея | Металл | Белый |
1942 | 4640 | 15 февраля | Лошадь | Вода | Черный |
1943 | 4641 | 05 февраля | Овца (коза) | Вода | Черный |
1944 | 4642 | 25 января | Обезьяна | Дерево | Зеленый |
1945 | 4643 | 13 февраля | Петух | Дерево | Зеленый |
1946 | 4644 | 02 февраля | Собака | Огонь | Красный |
1947 | 4645 | 22 января | Кабан (свинья) | Огонь | Красный |
1948 | 4646 | 10 февраля | Крыса | Земля | Коричневый |
1949 | 4647 | 29 января | Бык | Земля | Коричневый |
1950 | 4648 | 17 февраля | Тигр | Металл | Белый |
1951 | 4649 | 06 февраля | Кролик (кот) | Металл | Белый |
1952 | 4650 | 27 января | Дракон | Вода | Черный |
1953 | 4651 | 14 февраля | Змея | Вода | Черный |
1954 | 4652 | 03 февраля | Лошадь | Дерево | Зеленый |
1955 | 4653 | 24 января | Овца (коза) | Дерево | Зеленый |
1956 | 4654 | 12 февраля | Обезьяна | Огонь | Красный |
1957 | 4655 | 31 января | Петух | Огонь | Красный |
1958 | 4656 | 18 февраля | Собака | Земля | Коричневый |
1959 | 4657 | 08 февраля | Кабан (свинья) | Земля | Коричневый |
1960 | 4658 | 28 января | Крыса | Металл | Белый |
1961 | 4659 | 15 февраля | Бык | Металл | Белый |
1962 | 4660 | 05 февраля | Тигр | Вода | Черный |
1963 | 4661 | 25 января | Кролик (кот) | Вода | Черный |
1964 | 4662 | 13 февраля | Дракон | Дерево | Зеленый |
1965 | 4663 | 02 февраля | Змея | Дерево | Зеленый |
1966 | 4664 | 21 января | Лошадь | Огонь | Красный |
1967 | 4665 | 09 февраля | Овца (коза) | Огонь | Красный |
1968 | 4666 | 30 января | Обезьяна | Земля | Коричневый |
1969 | 4667 | 17 февраля | Петух | Земля | Коричневый |
1970 | 4668 | 06 февраля | Собака | Металл | Белый |
1971 | 4669 | 27 января | Кабан (свинья) | Металл | Белый |
1972 | 4670 | 15 февраля | Крыса | Вода | Черный |
1973 | 4671 | 03 февраля | Бык | Вода | Черный |
1974 | 4672 | 23 января | Тигр | Дерево | Зеленый |
1975 | 4673 | 11 февраля | Кролик (кот) | Дерево | Зеленый |
1976 | 4674 | 31 января | Дракон | Огонь | Красный |
1977 | 4675 | 18 февраля | Змея | Огонь | Красный |
1978 | 4676 | 07 февраля | Лошадь | Земля | Коричневый |
1979 | 4677 | 28 января | Овца (коза) | Земля | Коричневый |
1980 | 4678 | 16 февраля | Обезьяна | Металл | Белый |
1981 | 4679 | 05 февраля | Петух | Металл | Белый |
1982 | 4680 | 25 января | Собака | Вода | Черный |
1983 | 4681 | 13 февраля | Кабан (свинья) | Вода | Черный |
1984 | 4682 | 02 февраля | Крыса | Дерево | Зеленый |
1985 | 4683 | 20 февраля | Бык | Дерево | Зеленый |
1986 | 4684 | 09 февраля | Тигр | Огонь | Красный |
1987 | 4685 | 29 января | Кролик (кот) | Огонь | Красный |
1988 | 4686 | 17 февраля | Дракон | Земля | Коричневый |
1989 | 4687 | 06 февраля | Змея | Земля | Коричневый |
1990 | 4688 | 27 января | Лошадь | Металл | Белый |
1991 | 4689 | 15 февраля | Овца (коза) | Металл | Белый |
1992 | 4690 | 04 февраля | Обезьяна | Вода | Черный |
1993 | 4691 | 23 января | Петух | Вода | Черный |
1994 | 4692 | 10 февраля | Собака | Дерево | Зеленый |
1995 | 4693 | 31 января | Кабан (свинья) | Дерево | Зеленый |
1996 | 4694 | 19 февраля | Крыса | Огонь | Красный |
1997 | 4695 | 07 февраля | Бык | Огонь | Красный |
1998 | 4696 | 27 января | Тигр | Земля | Коричневый |
1999 | 4697 | 16 февраля | Кролик (кот) | Земля | Коричневый |
2000 | 4698 | 05 февраля | Дракон | Металл | Белый |
2001 | 4699 | 24 января | Змея | Металл | Белый |
2002 | 4700 | 12 февраля | Лошадь | Вода | Черный |
2003 | 4701 | 01 февраля | Овца (коза) | Вода | Черный |
2004 | 4702 | 22 января | Обезьяна | Дерево | Зеленый |
2005 | 4703 | 09 февраля | Петух | Дерево | Зеленый |
2006 | 4704 | 29 января | Собака | Огонь | Красный |
2007 | 4705 | 18 февраля | Кабан (свинья) | Огонь | Красный |
2008 | 4706 | 07 февраля | Крыса | Земля | Коричневый |
2009 | 4707 | 26 января | Бык | Земля | Коричневый |
2010 | 4708 | 14 февраля | Тигр | Металл | Белый |
2011 | 4709 | 03 февраля | Кролик (кот) | Металл | Белый |
2012 | 4710 | 23 января | Дракон | Вода | Черный |
2013 | 4711 | 10 февраля | Змея | Вода | Черный |
2014 | 4712 | 31 января | Лошадь | Дерево | Зеленый |
2015 | 4713 | 19 февраля | Овца (коза) | Дерево | Зеленый |
2016 | 4714 | 09 февраля | Обезьяна | Огонь | Красный |
2017 | 4715 | 28 января | Петух | Огонь | Красный |
2018 | 4716 | 16 февраля | Собака | Земля | Коричневый |
2019 | 4717 | 05 февраля | Кабан (свинья) | Земля | Коричневый |
2020 | 4718 | 25 января | Крыса | Металл | Белый |
2021 | 4719 | 12 февраля | Бык | Металл | Белый |
2022 | 4720 | 01 февраля | Тигр | Вода | Черный |
2023 | 4721 | 22 января | Кролик (кот) | Вода | Черный |
2024 | 4722 | 10 февраля | Дракон | Дерево | Зеленый |
2025 | 4723 | 29 января | Змея | Дерево | Зеленый |
2026 | 4724 | 17 февраля | Лошадь | Огонь | Красный |
2027 | 4725 | 06 февраля | Овца (коза) | Огонь | Красный |
2028 | 4726 | 26 января | Обезьяна | Земля | Коричневый |
2029 | 4727 | 13 февраля | Петух | Земля | Коричневый |
2030 | 4728 | 03 февраля | Собака | Металл | Белый |
2031 | 4729 | 23 января | Кабан (свинья) | Металл | Белый |
2032 | 4730 | 11 февраля | Крыса | Вода | Черный |
2033 | 4731 | 31 января | Бык | Вода | Черный |
2034 | 4732 | 19 февраля | Тигр | Дерево | Зеленый |
2035 | 4733 | 08 февраля | Кролик (кот) | Дерево | Зеленый |
2036 | 4734 | 28 января | Дракон | Огонь | Красный |
2037 | 4735 | 15 февраля | Змея | Огонь | Красный |
2038 | 4736 | 04 февраля | Лошадь | Земля | Коричневый |
2039 | 4737 | 24 января | Овца (коза) | Земля | Коричневый |
2040 | 4738 | 12 февраля | Обезьяна | Металл | Белый |
2041 | 4739 | 01 февраля | Петух | Металл | Белый |
2042 | 4740 | 22 января | Собака | Вода | Черный |
2043 | 4741 | 10 февраля | Кабан (свинья) | Вода | Черный |
Иногда вместо Зеленого цвета говорят Синий, а вместо Коричневого - Желтый.
Ваш гороскоп далее…
У кого год рождения по восточному календарю: Змея
Что ожидает Львов на этой неделе 18 ноября-24 ноября?
Хм. Ваши идеи великолепны. Но почему-то часть реализации работает только наполовину. Возможно, это потому, что вы не на 100% сосредоточены на этом вопросе. Или ваши ожидания слишком высоки? Что определенно помогает: получить второе мнение и вместе сверить факты. Пятница: Львы сегодня могут очень…
Гороскопы на сайте - бесплатный сервис без регистрации на сайте, не требующий отправки кодов по смс (sms).